鷹潭職業技術學院2021年學費收費標準 | |||||||
序號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學制(年) | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學費(元/學年) |
1 | 電子商務 | 530701 | 2 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
2 | 旅游管理 | 540101 | 2 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
3 | 機電一體化技術 | 460304 | 2 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
4 | 學前教育 | 570102K | 2 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
5 | 產品藝術設計 | 550104 | 2 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
6 | 計算機應用技術 | 510201 | 2 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
7 | 大數據與會計 | 530302 | 3 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
8 | 電子商務 | 530701 | 3 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
9 | 旅游管理 | 540101 | 3 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
10 | 樂器制造與維護 | 480109 | 3 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
11 | 機電一體化技術 | 460304 | 3 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
12 | 材料成型及控制技術 | 460107 | 3 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
13 | 眼視光技術 | 520901 | 3 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
14 | 動漫制作技術 | 510215 | 3 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
15 | 移動互聯應用技術 | 510106 | 3 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
16 | 應用電子技術 | 510103 | 3 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
17 | 現代物流管理 | 530802 | 3 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
18 | 視覺傳達設計 | 550102 | 3 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
19 | 計算機網絡技術 | 510202 | 3 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
20 | 電氣自動化技術 | 460306 | 3 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
21 | 應用化工技術 | 470201 | 3 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
22 | 金融服務與管理 | 530201 | 3 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
23 | 學前教育 | 570102K | 3 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
24 | 小學教育 | 570103K | 3 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
25 | 產品藝術設計 | 550104 | 3 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
26 | 軟件技術 | 510203 | 3 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
27 | 計算機應用技術 | 510201 | 3 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
28 | 數字媒體技術 | 510204 | 3 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
29 | 物聯網應用技術 | 510102 | 3 | 2021 | 高職???/td> | 5000 | |
30 | 電子商務 | 530701 | 5 | 2021 | 五年一貫制???/td> | 5000 | |
31 | 大數據與會計 | 530302 | 5 | 2021 | 五年一貫制???/td> | 5000 | |
32 | 小學教育 | 570103K | 5 | 2021 | 五年一貫制???/td> | 5000 | |
33 | 學前教育 | 570102K | 5 | 2021 | 五年一貫制???/td> | 5000 | |
34 | 計算機應用技術 | 510201 | 5 | 2021 | 五年一貫制???/td> | 5000 | |
注:五年一貫制??茖W生前三年收取學費2000元/學年,符合免學費條件的免收學費。 | |||||||
鷹潭職業技術學院2021年住宿費收費標準 | |||||||
序號 | 宿舍類別 | 招生批次 | 住宿費(元/學年) | ||||
1 | 四人間 | 高職???/td> | 1000 | ||||
2 | 六人間 | 五年一貫制???/td> | 600 | ||||
注:五年一貫制學生,前三年600元/學年,后兩年按高職??茦藴适杖?/td> | |||||||
鷹潭職業技術學院2021年代收課本教材收費標準 | |||||||
序號 | 專業名稱 | 招生批次 | 教材費(元/學年) | ||||
1 | 高職???/td> | 600 | |||||
2 | 五年一貫制???/td> | 400 | |||||
注:按年預收,畢業時匯算,多退少補。 |