目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
實施高等職業教育,繼續以科學發展觀為指導,認真貫徹黨的精神,按既定目標,進一步理清工作思路,主動拓展生源,加強師資隊伍建設,深化教育教學改革,不斷提升教育教學的質量、教育服務社會的能力,統籌做好學校教育改革、發展、穩定的各項工作,為實現富裕秀美宜居和諧的鷹潭夢做出新的更大貢獻。
二、部門基本情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個。
本部門編制人數5人,全額補助事業編制5人;
實有人數0人。
第二部分 2018年部門決算表
第三部分 2018年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計368.02萬元,較2017年增加368.02萬元,增長100%;本年收入合計368.02萬元,較2017年增加368.02萬元,增長100%,主要原因是:新增單位。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入179.80萬元,占48.86%;事業收入177.35萬元,占48.19%;其他收入10.88萬元占2.95%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計368.02萬元,其中本年支出合計284.14萬元,較2017年增加284.14萬元,增加100%,主要原因是:新增單位;年末結轉和結余61.77萬元,較2017年增加61.77萬元,增長100%,主要原因是:新增單位。
本年支出的具體構成為:基本支出244.9萬元,占86.19%;項目支出39.24萬元,占13.81%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為0萬元,決算數為118.03萬元;年末財政撥款結轉和結余年初預算數為0萬元,決算數為61.77萬元,主要原因是:新增單位。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出78.79萬元,其中:
(一)工資福利支出0萬元,較2017年增加0萬元,增加0%。主要原因是:新增單位,只有聘用人員,其他人員外單位借用。
(二)商品和服務支出68.34萬元,較2017年增加68.34萬元,增加100%,主要原因是:新增單位,以厲行節約為原則。
(三)對個人和家庭補助支出10.45萬元,較2017年增加10.45萬元,增加100%,主要原因是:新增單位。
(四)其他資本性支出0萬元,較2017年增加0萬元,增加0%。主要原因是:新增單位。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%。其中:
(一)本年因公出國(境)團組數及人數為0。因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,原因:無三公經費。
(二)本年國內公務接待的批次、人數為0。公務接待費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,原因:無三公經費。
(三)公務用車購置及運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%。主要原因是:無三公經費。
六、機關運行經費情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出68.34萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2017年增加68.34萬元,增加100%。主要原因是:新增單位。
七、政府采購支出情況說明
本部門無此項內容。
八、國有資產占用情況說明
截止2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
九、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評,其中超過50萬預算安排的項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。
本部門2018年沒有項目支出,因此沒有開展項目績效自評。
組織對部門(單位)開展整體支出績效評價。其中,從評價情況來看,我單位2018年度部門整體支出績效評價綜合得分82.74分,績效等級為“良好”。(二)部門決算中項目績效自評與整體支出績效自評結果。
本部門2018年沒有項目支出。(附《項目支出績效評價自評表》)
整體支出績效自評綜述:我單位2018年度部門整體支出績效評價綜合得分82.74分,績效等級為“良好”??冃蟾娴闹饕Y論如下:經過績效分析和逐項打分,全年資金運行情況較好,基本達到了設定目標,專項資金使用規范, 但還需加強業務培訓。(附《部門整體支出績效評價指標體系及評分標準》)
項目支出績效評價自評表 (2018年項目)
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 評分標準 | 自評分 | 復核分 | 備注 |
投入指標(10分) | 項目立項 | 項目立項規范性 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資金落實 | 因素資金執行率 | |||||
過程指標(10分) | 業務管理 | 管理制度健全性 | ||||
項目質量可控性 | ||||||
財務管理 | 管理制度健全性 | |||||
財務監控有效性 | ||||||
項目產出(55分) | 產出數量 | ... | ||||
產出質量 | ... | |||||
產出時效 | ... | |||||
產出成本 | ... | |||||
項目效果(20分) | 經濟效益 | ... | ||||
社會效益 | ... | |||||
生態效益 | ... | |||||
可持續性效益 | ... | |||||
項目滿意度(5分) | 社會公眾或服務對象滿意度 | ... | ||||
合計得分 |
部門整體支出績效評價指標體系及評分標準
鷹潭職業技術學院整體支出績效評價指標體系及評分標準 | |||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 評分標準 | 評分依據及簡要說明 | 得分 |
投入(15分) | 部門預算配置(15分) | 財政供養人員控制率(5分) | 在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%。 目標值≤100%;達到目標值得0分,每超出1個百分點扣1分,扣完為止。 | 40%,(2/5)*100% | 0 |
“三公經費”變動率(5分) | “三公經費”變動率=〔(本年度“三公經費”總額-上年度“三公經費”總額)/上年度“三公經費”總額〕×100%。 目標值≤0,達到目標值得 5 分;“三公經費”變動率>0,每超過1個百分點扣0.5分,變動率達10%以上的得零分。 | 無三公經費 | 5 | ||
重點項目支出安排率(5分) | 重點支出安排率=(重點項目支出/項目總支出)×100%。 重點支出安排率≥90%,計5分;80%(含)-90%,計4 分;70%(含)-80%,計3分;60%(含)-70%,計1 分;低于60%不得分。 | 無重點項目 | 5 | ||
過 程(40)分 | 部門會計核算管理(20分) | 預算完成率(4分) | 預算完成率=(預算完成數/預算數)×100%。 目標值≥100%,達到目標值的得3分;100%-90%(含),得2分;90%-80%(含),得1分;低于80%不得分。 | 新單位無預算 | 4 |
預算調整率(4分) | 預算調整率=(預算調整數/預算數)×100%。目標值為10%上限;未超過目標值得4分,超過目標值上限的每增加1個百分點扣0.3分,扣完為止。 | 新單位無預算 | 4 | ||
支付進度率(4分) | 全年支付進度=部門全年實際支出÷(上年結余結轉+本年部門預算安排+全年執行中追加追減)×100%。 全年進度:結果≥100%,得4分;<100%的,按實際支付進度率×4計算。 | 支付進度率83.22 | 3.33 | ||
公用經費控制率(4分) | 公用經費控制率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)×100%。 目標值為≤100%;達到目標值得4分,未達到目標值的每增加0.3個百分點扣0.2分,扣完為止。 | 公用經費控制率100% | 4 | ||
政府采購執行率(4)分 | 政府采購執行率等于=(實際采購總額/應當進行采購總額)×100%的,得4分;每減少一個百分點,扣0.3分,扣完為止。 | 無政府采購 | 4 | ||
部門預算管理(10 )分 | 管理制度健全性(3分) | ①已制定或具有預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,1分;②相關管理制度合法、合規、完整,1分;③相關管理制度得到有效執行,1分。 | 鷹潭職業技術學院制度匯編 | 3 | |
資金使用合規性(4分) | ①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定; ②資金撥付有完整的審批程序和手續; ③項目支出按規定經過評估論證; ④支出符合部門預算批復的用途; ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。 | 資金使用符合相關規定 | 4 | ||
預決算信息公開性(3分) | ① 規定內容公開預決算信息,1分; ②按規定時限公開預決算信息,0.5分; ③基礎數據信息和會計信息資料真實,0.5分; ④基礎數據信息和會計信息資料完整,0.5分; ⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確,0.5分。 | 已按規定在政務公開網站已公開 | 3 | ||
部門資產管理(10 )分 | 管理制度健全性(3分) | ①已制定或具有資產管理制度,且相關資產管理制度合法、合規、完整,2分; ② 相關資產管理制度得到有效執行,1分。 | 鷹潭職業技術學院制度匯編 | 3 | |
資產管理安全性(4分) | ① 資產保存完整; ②資產配置合理; ③資產處置規范; ④資產賬務管理合規,帳實相符; ⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳; 以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分,扣完為止。 | 資產保存完整、配置合理、處置規范、賬實相符 | 4 | ||
固定資產利用率(3分) | 固定資產利用率=(實際在用固定資產總額/所有固定資產總額)×100%。每低于一個百分點扣0.1分,扣完為止。 | 100% | 3 | ||
產 出(28)分 | 職責履行(28分) | 年度重點工作任務(8分) | 重點工作辦結率=(重點工作實際完成數/交辦或下達數)×100%×4。 單位應根據實際部門職責,細化、量化成相應的個性化指標。 | 重點工作辦結率:97.8 | 3.91 |
黨建工作(5分) | 根據年度評定結果:優秀得5分,合格3分,不合格不得分。 | 合格 | 3 | ||
社會綜合治理(5分) | 按照政府性獎勵考核標準,先進得5分,無先進減半得分。 | 合格 | 2.5 | ||
公共機構節能(5分) | 按照政府性獎勵考核標準,分三個等級,先進得滿分,達標得60%,不達標不得分。 | 達標 | 3 | ||
財政預算績效管理(5分) | 年初設定預算績效目標、項目事中監控、項目績效自評價;滿分,否則每減少一個,扣2分,扣完為止。 | 設定了績效并開展了監控和自評 | 5 | ||
效 果(17)分 | 履職效果(17分) | 部門整體效益(8分) | 可細分為在社會、經濟、民生、環境發展等方面所帶來的直接或間接影響。 根據評價部門實際情況設置,并可將其細化為多個相應的個性化指標。 | 2018年績效考核合格 | 8 |
市領導評價滿意度(5分) | 按照上年度市委、市政府相應考核的本項分值參考。 | 市領導多次調研教育工作,批示教育工作 | 4 | ||
社會公眾滿意度(4分) | 通過問卷調查了解社會公眾在部門履職效果、解決民眾關心的熱點問題、厲行節約、是否可替代性等方面的滿意程度,反映和評價部門支出所帶來的社會效益。95%(含)以上計4分;85%(含)-95%,計3分;75%(含)-85%,計1分;低于75%計0分。 | 社會公眾滿意:95 | 4 | ||
合計得分 | 82.74 | ||||
注:該指標體系評分表參照財政部《部門整體支出績效評價共性指標體系框架》 | |||||
制定,滿意度調查可根據部門類別自行制定。 |
第四部分 名詞解釋
教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指各部門舉辦的各類高等職業教育學校的支出。
教育支出(類)職業教育(款)其他職業教育(項):上述項目以外其他用于職業教育方面的支出。
教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項):反映除上述項目以外的教育費附加支出。
教育支出(類)職業教育(款)其他職業教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于職業教育方面的支出。