項目基本情況
填報科室或單位:鷹潭職業技術學院 單位:萬元
項目名稱 | 購置學生用床 | |||||||||||
項目負責人 | 黃建新 | 聯系人 | 黃建新 | 聯系電話 | 13036236893 | |||||||
項目屬性 | R新增 □延續 | 項目口徑 | □經常性 □階段性 R一次性 | |||||||||
項目類別 | □社會發展性項目 R部門發展性項目 | |||||||||||
1.基本建設類 □ 其中:新建類 □ 擴建類 □ 改建類 □ 2.行政事業類 □ 其中: 采購類 R 獎勵類 □ 補貼類 □ 3.其他專項類 □ | ||||||||||||
起始日期 | 2021年01月01日 | 結束日期 | 2021年 12 月 31日 | |||||||||
項目概況 | 購置1000張學生用床,并安裝投入使用,保障學生住宿需求。 | |||||||||||
項目立項 情況 | 依據:鷹潭職業技術學院發展需求;必要性:滿足學生住宿需求;可行性:根據招生計劃人數可行。 | |||||||||||
保證項目實施的相關制度及措施 | 嚴格按照鷹潭職業技術學院政府采購管理制度執行。 | |||||||||||
項目總目標 | 保障學校學生住宿需求。 | |||||||||||
項目總預算 | 100萬元 | 項目本年度預算 | 100萬元 | |||||||||
項目預算資金來源構成 | 項目資金來源 | 上年度資金 | 本年度資金 | |||||||||
合計 | 100萬元 | |||||||||||
(一)財政撥款 | 100萬元 | |||||||||||
(二)自有資金 | ||||||||||||
(三)其它資金 | ||||||||||||
項目構成 | 子項目序號 | 子項目名稱 | 金額 | |||||||||
1 | 購置學生用床 | 100萬元 | ||||||||||
2 | ||||||||||||
… |
項目績效目標
項目構成 | 購置學生用床項目 | |||||||||
名稱 | 購置學生用床 | 金額 | 100 萬元 | |||||||
起止日期 | 2021年1月1日——2021年12月31日 | 責任 部門 | 后勤產業處 | 責任人 | 黃建新 | |||||
預期主要目的和成果 |
提高我校辦學能力,保障新入學學生住宿需求。
| |||||||||
績效目標 | 一級 目標 | 二級目標 | 三級目標 | 目標值 | 備注 | |||||
產出 目標 | 數量目標 | 保障住宿學生人數 | 1000人 | |||||||
學生用床數 | 1000張 | |||||||||
質量目標 | 提高住宿環境質量 | 100% | ||||||||
時效目標 | 2021全年 | 100% | ||||||||
成本目標 | 采購經費 | 100萬元 | ||||||||
效果目標 | 經濟效益 | 增強學校影響力 | 98% | |||||||
社會效益 | 提高學校聲譽 | 98% | ||||||||
環境效益 | 改善住宿環境 | 100% | ||||||||
可持續效益 | 提高辦學能力 | 98% | ||||||||
滿意度 | 學生滿意度 | 98% | ||||||||
家長滿意度 | 98% |
填表人:周夢琴 聯系電話:7176385 科室(單位)負責人:劉學祿