根據教師資格認定指導小組辦公室《關于做好2022年全省普通高等學校和成人高等學校教師資格認定工作的通知》和校發〔2022〕24號《關于做好2022年高等學校教師資格認定工作的通知》文件精神,經個人申報、資格審核、教育教學基本素質和能力測試、體檢等環節,鄒建壽等31位教師符合高校教師資格證認定條件,準予申報,現將名單公示如下:
序號 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 最高學歷 | 所在院系 | 身份類型 |
1 | 32573746 | 鄒建壽 | 男 | 大學本科 | 教育系 | 專職教師 |
2 | 32568993 | 孫國華 | 男 | 大學本科 | 教育系 | 專職教師 |
3 | 32536245 | 劉國祿 | 男 | 大學本科 | 機械工程系 | 專職教師 |
4 | 32528684 | 易想春 | 男 | 大學本科 | 思想政治理論教學部 | 雙肩挑 |
5 | 32413830 | 王晨雨 | 女 | 研究生 | 教育系 | 專職教師 |
6 | 32405989 | 陳子璇 | 女 | 研究生 | 思想政治理論教學部 | 專職教師 |
7 | 32376988 | 池志嬌 | 女 | 研究生 | 思想政治理論教學部 | 專職教師 |
8 | 32374919 | 徐權 | 男 | 研究生 | 教育系 | 專職教師 |
9 | 32368741 | 商良林 | 男 | 大學本科 | 思想政治理論教學部 | 專職教師 |
10 | 32364849 | 詹慧 | 女 | 研究生 | 教育系 | 專職教師 |
11 | 32350444 | 董婷婷 | 女 | 研究生 | 教育系 | 專職教師 |
12 | 32343118 | 黃淇嫻 | 女 | 研究生 | 教育系 | 專職教師 |
13 | 32339168 | 余琴琴 | 女 | 研究生 | 教育系 | 專職教師 |
14 | 32336049 | 戴磊 | 女 | 研究生 | 教育系 | 專職教師 |
15 | 32295885 | 丁莉 | 女 | 研究生 | 教育系 | 專職教師 |
16 | 32295447 | 樂穎芳 | 女 | 研究生 | 教育系 | 專職教師 |
17 | 32290074 | 余延華 | 男 | 大學本科 | 信息工程系 | 專職教師 |
18 | 32287752 | 胡江南 | 男 | 研究生 | 思想政治理論教學部 | 專職教師 |
19 | 32280335 | 嚴格 | 女 | 研究生 | 教育系 | 專職教師 |
20 | 32268850 | 潘雨韻 | 女 | 研究生 | 教育系 | 專職教師 |
21 | 32261086 | 林蕓 | 女 | 研究生 | 教育系 | 專職教師 |
22 | 32260698 | 陳玉玲 | 女 | 大學本科 | 思想政治理論教學部 | 專職教師 |
23 | 32256782 | 熊姝潔 | 女 | 研究生 | 機械工程系 | 專職教師 |
24 | 32189220 | 曾頊子嫻 | 女 | 研究生 | 管理系 | 專職教師 |
25 | 32175676 | 江頔 | 男 | 研究生 | 信息工程系 | 專職教師 |
26 | 32174955 | 余子燕 | 女 | 研究生 | 教育系 | 專職教師 |
27 | 32174238 | 屠建忠 | 男 | 大學本科 | 教育系 | 專職教師 |
28 | 32166090 | 蘇國兵 | 男 | 大學本科 | 教育系 | 專職教師 |
29 | 32312374 | 應昕妍 | 女 | 研究生 | 教育系 | 專職輔導員 |
30 | 32188575 | 翁星 | 女 | 研究生 | 教育系 | 專職輔導員 |
31 | 32188321 | 鄧淑琴 | 女 | 研究生 | 教育系 | 專職輔導員 |
公示期間對以上人員如有異議,可以向學校有關部門或上級部門反映。
聯系電話:紀委綜合室0701-7176370
黨委組織部(人事處)0701-7176359
省教育廳舉報電話:0791-86765182
郵箱:jiangxijiaoyu0791@163.com)
公示時間:2022年05月19日--2022年05月26日。
黨委組織部(人事處)
2022年05月19日